| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. október 2025 | 63.700.000 kr. |
| 19. september 2022 | 58.900.000 kr. |
| 23. apríl 2014 | 26.500.000 kr. |
| 15. september 2008 | 25.000.000 kr. |
| 19. september 2006 | 19.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 3 | 71,80 m² | 64.900.000 kr. 7. ágúst 2025 | 63.700.000 kr. 23. október 2025 |
| - | - | - | 28.200.000 kr. 29. maí 2013 |
| 3 | 75,80 m² | 58.900.000 kr. 26. ágúst 2022 | 27.150.000 kr. 19. febrúar 2014 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 07.08.2025 Nánar | 71,8 m² | 903.900 kr. | 64.900.000 kr. |
| 05.08.2025 Nánar | 71,8 m² | 903.900 kr. | 64.900.000 kr. |
| 04.08.2025 Nánar | 71,8 m² | 903.900 kr. | 64.900.000 kr. |
| 02.08.2025 Nánar | 71,8 m² | 903.900 kr. | 64.900.000 kr. |



















