





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


































| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0001 | - | - | - - |
| 183,20 m² | 135.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 183,2 m² | 741.812 kr. | 135.900.000 kr. |
| 18.03.2026 Nánar | 183,2 m² | 741.812 kr. | 135.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 183,2 m² | 741.812 kr. | 135.900.000 kr. |







































