





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 69.500.000 kr. 7. mars 2026 | 68.800.000 kr. 3. desember 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 3. desember 2024 | 68.800.000 kr. |
| 11. september 2019 | 39.900.000 kr. |
0103 | - | 53.200.000 kr. 4. febrúar 2025 |
0101 ![]() | 69.900.000 kr. 20. mars 2026 | 39.900.000 kr. 3. október 2019 |
0104 | - | 39.000.000 kr. 22. október 2021 |
0105 | - | 42.700.000 kr. 29. september 2020 |
0202 | - | 45.500.000 kr. 11. júlí 2023 |
0203 | - | 45.500.000 kr. 19. júní 2023 |
0204 | - | 29.900.000 kr. 8. ágúst 2019 |
0205 ![]() | 54.900.000 kr. 21. janúar 2026 | 53.000.000 kr. 16. febrúar 2026 |






| 53.900.000 kr. 25. desember 2024 | 41.100.000 kr. 9. desember 2021 |
| 71.900.000 kr. 13. apríl 2025 | 71.000.000 kr. 19. maí 2025 |



















