





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. júní 2011 | 25.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. | |
| 96 m² | 831.250 kr. |
0203 ![]() | 79.800.000 kr. 24. mars 2026 | 25.000.000 kr. 23. júní 2011 |
0204 | - | 30.500.000 kr. 15. desember 2014 |
0103 | - | 24.100.000 kr. 12. janúar 2012 |
0104 | - | 24.000.000 kr. 25. maí 2012 |
| 79.800.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 96 m² | 831.250 kr. | 79.800.000 kr. |