




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu












| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46,20 m² | 44.900.000 kr. 12. febrúar 2024 | 44.400.000 kr. 18. mars 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. mars 2024 | 44.400.000 kr. |
| 10. mars 2021 | 31.000.000 kr. |
| 13. ágúst 2015 | 19.000.000 kr. |
| 4. september 2014 | 18.500.000 kr. |
| 3. febrúar 2012 | 13.500.000 kr. |
| 6. október 2010 | 13.100.000 kr. |
| 19. júlí 2007 | 13.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.02.2024 Nánar | 46,2 m² | 971.861 kr. | 44.900.000 kr. |
| 08.02.2024 Nánar | 46,2 m² | 971.861 kr. | 44.900.000 kr. |

















0101 | - | - | - | 46.000.000 kr. 19. september 2016 |
0002 | - | - | - | 52.000.000 kr. 6. maí 2025 |
| - | - | - | 44.500.000 kr. 22. maí 2014 |