

























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 66.500.000 kr. 13. júlí 2022 | 66.500.000 kr. 28. júlí 2022 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. júlí 2022 | 66.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 13.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 13.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 11.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 10.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 10.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 09.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 08.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |
| 08.07.2022 Nánar | 85,3 m² | 779.601 kr. | 66.500.000 kr. |


























0202 | - | 66.000.000 kr. 1. nóvember 2022 |
0301 | - | - - |
| 64.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
| 89.900.000 kr. 21. desember 2022 | 87.000.000 kr. 2. desember 2025 |
0102 ![]() | 66.000.000 kr. 24. ágúst 2022 | 66.500.000 kr. 12. september 2022 |
| 78.500.000 kr. 19. febrúar 2026 | 76.000.000 kr. 7. júlí 2025 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |
| 77.900.000 kr. 21. mars 2024 | - - |