




































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 89.900.000 kr. 21. desember 2022 | 87.000.000 kr. 2. desember 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 2. desember 2025 | 87.000.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 21.12.2022 Nánar | 128,1 m² | 714.286 kr. | 91.500.000 kr. |
| 20.12.2022 Nánar | 128,1 m² | 714.286 kr. | 91.500.000 kr. |
| 12.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 10.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 10.12.2022 Nánar | 128,1 m² | 714.286 kr. | 91.500.000 kr. |
| 08.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 06.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 05.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 03.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |
| 03.12.2022 Nánar | 128,1 m² | 714.286 kr. | 91.500.000 kr. |
| 01.12.2022 Nánar | 128,6 m² | 699.067 kr. | 89.900.000 kr. |





































| 64.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
| - | 66.000.000 kr. 1. nóvember 2022 |
0102 ![]() | 66.000.000 kr. 24. ágúst 2022 | 66.500.000 kr. 12. september 2022 |
0201 ![]() | 77.900.000 kr. 21. mars 2024 | - - |
0301 | - | - - |
0302 ![]() | 66.500.000 kr. 13. júlí 2022 | 66.500.000 kr. 28. júlí 2022 |
0101 ![]() | 78.500.000 kr. 19. febrúar 2026 | 76.000.000 kr. 7. júlí 2025 |
0401 | - | - - |
0303 | - | - - |
| - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |