







































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 64.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - | |
| - | 66.000.000 kr. 1. nóvember 2022 | |
| 66.000.000 kr. 24. ágúst 2022 | 66.500.000 kr. 12. september 2022 | |
| 77.900.000 kr. 21. mars 2024 | - - | |
| - | - - | |
| 66.500.000 kr. 13. júlí 2022 | 66.500.000 kr. 28. júlí 2022 | |
| 78.500.000 kr. 19. febrúar 2026 | 76.000.000 kr. 7. júlí 2025 | |
| - | - - | |
| - | - - | |
| 89.900.000 kr. 21. desember 2022 | 87.000.000 kr. 2. desember 2025 | |
| - | 67.500.000 kr. 8. september 2022 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. | |
| 84,2 m² |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. september 2022 | 66.500.000 kr. |
| 783.848 kr. |
| 66.000.000 kr. |
| 06.08.2022 Nánar | 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. |
| 05.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
| 05.08.2022 Nánar | 84,9 m² | 795.053 kr. | 67.500.000 kr. |
| 03.08.2022 Nánar | 84,6 m² | 786.052 kr. | 66.500.000 kr. |
| 03.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |
| 03.08.2022 Nánar | 84,2 m² | 783.848 kr. | 66.000.000 kr. |