| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. júní 2022 | 52.000.000 kr. |
| 3. maí 2019 | 37.200.000 kr. |
| 13. nóvember 2006 | 17.653.000 kr. |
0101 ![]() | 71.500.000 kr. 13. september 2024 | 52.000.000 kr. 8. júní 2022 |
0203 ![]() | 84.900.000 kr. 19. febrúar 2026 | 54.300.000 kr. 6. ágúst 2021 |
0503 | - | 55.500.000 kr. 14. febrúar 2019 |
| 92.700.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| Tilboð 31. ágúst 2024 | - - |
| - | 33.000.000 kr. 20. mars 2015 |
| - | - - |
| - | - - |
| - | 36.300.000 kr. 18. desember 2008 |
| 94.900.000 kr. 7. nóvember 2023 | 95.000.000 kr. 27. nóvember 2023 |
| - | 47.200.000 kr. 3. febrúar 2017 |
| - | - - |
| - | 53.000.000 kr. 20. febrúar 2019 |
| - | - - |
| - | 45.000.000 kr. 26. október 2017 |
| - | 47.800.000 kr. 2. október 2018 |
| - | 31.200.000 kr. 29. júlí 2013 |
| - | 90.000.000 kr. 24. september 2024 |






















0601 | - | - - |