| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. nóvember 2024 | 48.000.000 kr. |
| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 Nánar | 83,3 m² | 298.920 kr. | 24.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 83,3 m² | 298.920 kr. | 24.900.000 kr. |
| 20.03.2026 Nánar | 83,3 m² | 298.920 kr. | 24.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 83,3 m² | 298.920 kr. | 24.900.000 kr. |
0101 ![]() | 83,30 m² | 24.900.000 kr. 30. mars 2026 | 48.000.000 kr. 8. nóvember 2024 |






| 128,10 m² | 33.900.000 kr. 5. mars 2026 | - - |











