





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






















| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 14.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 11.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 90,3 m² | 642.303 kr. | 58.000.000 kr. |



























