





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0401 | - | - | - | 48.700.000 kr. 8. desember 2020 |
0302 | - | - | - | - - |
0202 ![]() | 4 | 157,10 m² | 83.900.000 kr. 15. mars 2026 | 24.650.000 kr. 23. apríl 2012 |
0402 | - | - | - | - - |
| - | - | - | 27.500.000 kr. 10. október 2014 |
| - | - | - | 79.000.000 kr. 6. mars 2025 |
| 5 | 157,70 m² | 79.900.000 kr. 24. janúar 2025 | - - |
























0102 ![]() | 4 | 123,90 m² | 48.900.000 kr. 10. febrúar 2022 | 50.000.000 kr. 8. mars 2022 |