




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 Nánar | 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 24.03.2026 Nánar | 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. | |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. | |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. | |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. | |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. | |
| 62 m² | 1.177.419 kr. | 73.000.000 kr. |
| 73.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 155.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 119.900.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
| 124.900.000 kr. 19. nóvember 2025 | 124.900.000 kr. 18. nóvember 2025 |
0504 ![]() | 76.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0305 ![]() | 117.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0503 ![]() | 76.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0602 ![]() | 164.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0406 ![]() | 71.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0601 ![]() | 205.000.000 kr. 6. desember 2025 | 205.000.000 kr. 15. desember 2025 |
0501 ![]() | 73.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0404 ![]() | 73.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0405 ![]() | 119.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0401 ![]() | 67.000.000 kr. 13. mars 2026 | 67.000.000 kr. 29. desember 2025 |
0402 ![]() | 124.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0306 ![]() | 64.000.000 kr. 10. nóvember 2025 | 64.000.000 kr. 18. nóvember 2025 |
0403 ![]() | 76.000.000 kr. 6. desember 2025 | 73.000.000 kr. 12. desember 2025 |
0303 ![]() | 71.000.000 kr. 22. janúar 2026 | 71.000.000 kr. 22. janúar 2026 |
0304 ![]() | 71.000.000 kr. 17. febrúar 2026 | 71.000.000 kr. 26. febrúar 2026 |
0302 ![]() | 122.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 64.000.000 kr. 4. nóvember 2025 | 273.000.000 kr. 12. desember 2025 |
0206 ![]() | 66.000.000 kr. 26. september 2025 | - - |
0205 ![]() | 114.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0204 ![]() | 69.000.000 kr. 10. nóvember 2025 | - - |
0203 ![]() | 69.000.000 kr. 1. október 2025 | - - |
0201 | - | - - |
0101 ![]() | 104.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |
0202 ![]() | 119.000.000 kr. 27. mars 2026 | - - |




