| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. júní 2021 | 55.700.000 kr. |
| 17. apríl 2018 | 41.200.000 kr. |
| 4. júlí 2007 | 23.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 ![]() | 3 | 106,30 m² | 79.900.000 kr. 8. apríl 2026 | 55.700.000 kr. 29. júní 2021 |
0101 | - | - | - | - - |
0202 | - | - | - | 29.000.000 kr. 8. mars 2013 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 44.500.000 kr. 20. ágúst 2018 |
| - | - | - | 43.500.000 kr. 1. október 2019 |





































