





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu

































| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 31. janúar 2022 | 58.900.000 kr. |
| 16. apríl 2019 | 41.000.000 kr. |
| 27. september 2017 | 38.500.000 kr. |
| 18. mars 2016 | 27.000.000 kr. |
| 18. desember 2007 | 23.100.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. | |
| 94,9 m² |
0304 ![]() | 74.900.000 kr. 14. mars 2026 | 58.900.000 kr. 31. janúar 2022 |
0102 | - | 22.750.000 kr. 5. október 2017 |
| 789.252 kr. |
| 74.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 94,9 m² | 789.252 kr. | 74.900.000 kr. |
| 57.500.000 kr. 5. janúar 2022 | - - |
| - | 29.500.000 kr. 26. febrúar 2014 |
| 57.500.000 kr. 20. nóvember 2024 | 58.700.000 kr. 11. mars 2025 |
| 72.900.000 kr. 5. mars 2026 | 22.700.000 kr. 17. október 2007 |
| - | 58.100.000 kr. 21. maí 2024 |
| - | 56.050.000 kr. 2. apríl 2024 |
| - | 59.500.000 kr. 26. mars 2024 |
| - | 57.000.000 kr. 8. febrúar 2022 |