| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. mars 2026 | 71.000.000 kr. |
| 23. ágúst 2023 | 61.400.000 kr. |
| 14. apríl 2023 | 61.000.000 kr. |
| 12. október 2016 | 32.000.000 kr. |
| 7. september 2012 | 20.800.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 109,20 m² | 72.900.000 kr. 8. janúar 2026 | 71.000.000 kr. 9. mars 2026 |







| - | - | - | - - |
| - | - | - | 32.500.000 kr. 12. desember 2016 |
| - | - | - | 30.900.000 kr. 14. desember 2017 |
| 3 | 111,40 m² | 54.900.000 kr. 8. mars 2022 | 60.700.000 kr. 4. apríl 2022 |
| 5 | 138,80 m² | 79.900.000 kr. 6. júní 2024 | 79.300.000 kr. 6. ágúst 2024 |
| - | - | - | 53.750.000 kr. 6. janúar 2022 |











0301 ![]() | 3 | 113,00 m² | 75.500.000 kr. 5. janúar 2026 | 74.500.000 kr. 13. janúar 2026 |