


























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 140,10 m² | 89.900.000 kr. 27. apríl 2023 | 56.900.000 kr. 4. júlí 2018 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 4. júlí 2018 | 56.900.000 kr. |
| 19. júní 2015 | 40.200.000 kr. |
| 11. nóvember 2014 | 39.900.000 kr. |
| 23. febrúar 2007 | 30.300.000 kr. |
0303 ![]() | 3 | 96,30 m² | 74.900.000 kr. 3. apríl 2026 | 48.900.000 kr. 16. desember 2020 |
0202 ![]() | 3 | 96,80 m² | 73.900.000 kr. 29. nóvember 2024 | 71.500.000 kr. 10. janúar 2025 |
0103 | - | - | - | 22.200.000 kr. 27. desember 2006 |
0302 | - | - | - | 23.700.000 kr. 29. mars 2007 |
0203 | - | - | - | 45.800.000 kr. 21. júlí 2020 |
0101 | - | - | - | 88.000.000 kr. 23. júní 2023 |
0201 | - | - | - | 60.000.000 kr. 30. júlí 2020 |
0102 ![]() | 3 | 97,80 m² | 69.900.000 kr. 13. nóvember 2023 | 72.500.000 kr. 13. nóvember 2024 |


























