





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu























| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 21. september 2023 | 49.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 82,1 m² | 688.185 kr. | 56.500.000 kr. |




























