





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 84.900.000 kr. 29. mars 2026 | 50.500.000 kr. 17. febrúar 2020 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 17. febrúar 2020 | 50.500.000 kr. |






| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.027.845 kr. | 84.900.000 kr. |
| 22.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.027.845 kr. | 84.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.027.845 kr. | 84.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.027.845 kr. | 84.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.027.845 kr. | 84.900.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.124.697 kr. | 92.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 82,6 m² | 1.124.697 kr. | 92.900.000 kr. |



















0210 | - | 40.900.000 kr. 18. desember 2018 |
0310 | - | 42.000.000 kr. 7. maí 2019 |
0209 | - | 64.200.000 kr. 1. nóvember 2020 |
0409 | - | 66.900.000 kr. 17. júlí 2020 |
0309 | - | 62.450.000 kr. 12. mars 2020 |
0311 | - | 53.000.000 kr. 8. janúar 2020 |
0410 | - | 44.500.000 kr. 29. mars 2019 |
0504 | - | 69.900.000 kr. 10. desember 2019 |
0411 ![]() | 79.900.000 kr. 2. desember 2024 | 76.000.000 kr. 28. janúar 2025 |
0505 ![]() | 122.900.000 kr. 29. nóvember 2023 | 120.000.000 kr. 16. janúar 2024 |