





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu










| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 118.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 19.03.2026 Nánar | 139,3 m² | 853.553 kr. | 118.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 139,3 m² | 853.553 kr. | 118.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 139,3 m² | 853.553 kr. | 118.900.000 kr. |
| 05.03.2026 Nánar | 139,3 m² | 853.553 kr. | 118.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 139,3 m² | 853.553 kr. | 118.900.000 kr. |
















0001 | - | 15.000.000 kr. 28. janúar 2010 |
0201 | - | 63.000.000 kr. 25. febrúar 2020 |
0301 | - | - - |