




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 103.500.000 kr. 19. febrúar 2024 | 103.500.000 kr. 10. apríl 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 19.02.2024 Nánar | 158,8 m² | 651.763 kr. | 103.500.000 kr. |
| 16.02.2024 Nánar | 158,8 m² | 651.763 kr. | 103.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 10. apríl 2024 | 103.500.000 kr. |
0202 | - | 264.000.000 kr. 25. júlí 2024 |
0204 ![]() | 69.500.000 kr. 10. apríl 2025 | - - |
0301 | - | - - |
0201 ![]() | 86.500.000 kr. 16. júlí 2024 | 86.500.000 kr. 22. apríl 2024 |
0302 ![]() | 99.500.000 kr. 16. janúar 2026 | - - |
0304 | - | 71.500.000 kr. 15. maí 2025 |
0404 ![]() | 73.900.000 kr. 26. febrúar 2025 | 73.900.000 kr. 1. júlí 2025 |
0502 ![]() | 115.900.000 kr. 3. september 2025 | 116.000.000 kr. 14. maí 2024 |
0401 | - | - - |
0504 ![]() | 76.500.000 kr. 15. febrúar 2024 | 76.500.000 kr. 10. apríl 2024 |





| 84.500.000 kr. 16. október 2025 | - - |
| 99.500.000 kr. 10. apríl 2025 | - - |
| 101.500.000 kr. 10. apríl 2025 | - - |
0403 ![]() | 99.500.000 kr. 11. mars 2026 | - - |
0402 ![]() | 104.500.000 kr. 17. febrúar 2026 | - - |
0503 ![]() | 109.500.000 kr. 5. mars 2026 | - - |