





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 97.400.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 55.900.000 kr. 28. júlí 2025 | 55.900.000 kr. 28. ágúst 2025 | |
| 75.200.000 kr. 20. mars 2026 | - - | |
| 68.500.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 97.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 74.900.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 68.750.000 kr. 10. nóvember 2025 | 68.750.000 kr. 14. janúar 2026 | |
| 98.500.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 55.600.000 kr. 26. ágúst 2025 | 55.600.000 kr. 3. september 2025 | |
| 74.900.000 kr. 17. febrúar 2026 | - - | |
| - | 69.000.000 kr. 3. september 2025 | |
| - | - - | |
| - | 56.800.000 kr. 25. september 2025 | |
| 114.700.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| 99.400.000 kr. 10. mars 2026 | - - | |
| - | 57.800.000 kr. 10. mars 2026 | |
| - | - - | |
| 100.400.000 kr. 6. mars 2026 | - - | |
| - | - - |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. ágúst 2025 | 55.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 62,8 m² | 890.127 kr. | 55.900.000 kr. | |
| 62,8 m² | 890.127 kr. | 55.900.000 kr. | |






| 14.07.2025 Nánar |
| 62,8 m² |
| 890.127 kr. |
| 55.900.000 kr. |
| 11.07.2025 Nánar | 62,8 m² | 890.127 kr. | 55.900.000 kr. |
| 09.07.2025 Nánar | 62,8 m² | 890.127 kr. | 55.900.000 kr. |
| 08.07.2025 Nánar | 62,8 m² | 885.350 kr. | 55.600.000 kr. |


