





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| 4 | 106,90 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
| 4 | 110,50 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
| 2 | 62,20 m² | 57.200.000 kr. 6. ágúst 2025 | 59.900.000 kr. 28. ágúst 2025 |
| 4 | 107,20 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
| 4 | 107,60 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
| 2 | 73,30 m² | 58.000.000 kr. 1. september 2025 | 58.000.000 kr. 29. ágúst 2025 |
| 3 | 82,90 m² | 69.000.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
| 2 | 68,40 m² | 60.500.000 kr. 7. október 2025 | 58.000.000 kr. 10. nóvember 2025 |
0102 ![]() | 3 | 81,30 m² | 67.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
0103 ![]() | 2 | 68,60 m² | 58.000.000 kr. 24. febrúar 2026 | 58.000.000 kr. 9. mars 2026 |
0202 ![]() | 3 | 82,70 m² | 69.000.000 kr. 11. mars 2026 | - - |
0205 ![]() | 4 | 107,50 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 82,60 m² | 69.000.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0401 ![]() | 4 | 108,40 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
0304 ![]() | 3 | 83,00 m² | 69.000.000 kr. 29. október 2025 | 69.000.000 kr. 8. desember 2025 |
0305 ![]() | 4 | 107,00 m² | 84.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0402 ![]() | 3 | 81,70 m² | 69.000.000 kr. 7. apríl 2026 | - - |
0404 ![]() | 3 | 81,30 m² | 69.000.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0405 ![]() | 4 | 107,60 m² | 84.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
0501 ![]() | 4 | 137,40 m² | 129.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0502 ![]() | 4 | 138,50 m² | 128.900.000 kr. 11. apríl 2026 | - - |
0403 ![]() | 2 | 67,10 m² | 58.000.000 kr. 13. október 2025 | 58.000.000 kr. 14. nóvember 2025 |

























