




Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 54.900.000 kr. 18. október 2022 | 17.600.000 kr. 12. janúar 2007 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. janúar 2007 | 17.600.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 731.025 kr. | 54.900.000 kr. |
| 18.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 699.068 kr. | 52.500.000 kr. |
| 13.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 731.025 kr. | 54.900.000 kr. |
| 12.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 731.025 kr. | 54.900.000 kr. |
| 10.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 731.025 kr. | 54.900.000 kr. |
| 03.10.2022 Nánar | 75,1 m² | 731.025 kr. | 54.900.000 kr. |
































0102 | - | 84.900.000 kr. 8. maí 2024 |
0204 | - | - - |
| 77.800.000 kr. 17. mars 2026 | 41.500.000 kr. 25. janúar 2019 |
0101 ![]() | 86.900.000 kr. 10. febrúar 2024 | 73.500.000 kr. 10. febrúar 2022 |
0203 | - | 37.400.000 kr. 4. október 2019 |