





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 106.900.000 kr. 16. mars 2026 | 30.500.000 kr. 25. júní 2015 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 25. júní 2015 | 30.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 132,5 m² | 806.792 kr. | 106.900.000 kr. |




























0201 | - | 51.000.000 kr. 21. maí 2019 |
0202 | - | 50.000.000 kr. 7. janúar 2019 |
0102 ![]() | 99.000.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0101 | - | 28.500.000 kr. 21. maí 2013 |
0301 | - | 30.400.000 kr. 6. nóvember 2014 |