





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


































| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 91.000.000 kr. 13. mars 2026 | - - | |
| 68.000.000 kr. 2. febrúar 2026 | 67.000.000 kr. 11. desember 2025 | |
| 59.800.000 kr. 5. ágúst 2025 | 58.800.000 kr. 30. júní 2025 | |
| 68.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - | |
| 70.500.000 kr. 21. mars 2026 | - - | |
| 74.000.000 kr. 9. mars 2026 | 74.000.000 kr. 19. maí 2025 | |
| - | - - | |
| 70.700.000 kr. 21. mars 2026 | - - | |
| - | 74.235.000 kr. 30. apríl 2025 | |
| 82.500.000 kr. 9. mars 2026 | - - | |
| 74.000.000 kr. 17. mars 2026 | - - | |
| 83.800.000 kr. 17. mars 2026 | - - | |
| 77.900.000 kr. 2. febrúar 2026 | 75.200.000 kr. 10. september 2025 |






| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 10.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 07.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |
| 01.03.2026 Nánar | 92,7 m² | 798.274 kr. | 74.000.000 kr. |

































