Eignamiðlun kynnir:
Afar vönduð, fullbúin tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Vesturvin (íbúð 308). Gólfsíðir gluggar hleypa mikilli birtu inn í íbúðina. Hágæða ítalskar innréttingar frá Cassina, steinn á borðum og vönduð tæki frá Miele og Siemens. Fallegt harðparket á gólfum og gardínur fylgja. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með góðri innréttingu, stein á borði, upphengdu salerni, walk-in sturtu og handklæðaofni. Aðstaða fyrir þvottavél og þurrkara er haganlega komið fyrir í innréttingu á baðherbergi. Gólfhiti er í allri íbúðinni. Góðar austursvalir snúa inn í fallegan inngarðinn í Vesturvin.***
Ábyrg þjónusta í áratugi. Eignamiðlun var stofnuð 1957 og er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum.
Eignamiðlun Grensásvegi 11, 108 Reykjavík - Opið frá kl. 9-17 mánudaga til fimmtudaga og 9-16 á föstudögum.
Heimasíða Eignamiðlunar
Eignamiðlun á Facebook



















Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 23. maí 2024 | 565.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 124,60 m² | 132.900.000 kr. 12. apríl 2026 | - - | |
| 3 | 87,00 m² | 89.900.000 kr. 20. nóvember 2025 | - - | |
| - | - | - | 144.900.000 kr. 26. september 2025 | |
| - | - | - | 34.433.000 kr. 5. apríl 2024 | |
| 4 | 124,90 m² | 126.000.000 kr. 2. júní 2025 | - - | |
| 4 | 139,30 m² | 131.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - | |
| 2 | 46,70 m² | 63.900.000 kr. 7. apríl 2026 | - - | |
| 3 | 92,10 m² | 101.000.000 kr. 30. mars 2026 | - - | |
| - | - | - | 154.000.000 kr. 4. desember 2025 | |
| - | - | - | 136.900.000 kr. 20. febrúar 2026 | |
| 3 | 92,10 m² | 103.500.000 kr. 9. nóvember 2025 | 103.900.000 kr. 13. nóvember 2025 | |
| 2 | 53,50 m² | 64.900.000 kr. 7. apríl 2026 | 565.000.000 kr. 23. maí 2024 | |
| - | - | - | - - | |
| - | - | - | - - | |
| 4 | 129,60 m² | 147.900.000 kr. 7. febrúar 2026 | - - | |
| 3 | 82,10 m² | 103.900.000 kr. 12. apríl 2026 | - - | |
| 2 | 153,80 m² | 110.000.000 kr. 14. febrúar 2026 | - - | |
| - | - | - | 166.050.000 kr. 4. nóvember 2025 | |
| 2 | 66,40 m² | 84.000.000 kr. 12. apríl 2026 | - - | |
| 2 | 65,20 m² | 78.000.000 kr. 7. mars 2026 | - - | |
| - | - | - | 155.500.000 kr. 5. júní 2025 | |
| - | - | - | 114.900.000 kr. 9. október 2024 | |
| 3 | 109,10 m² | 152.900.000 kr. 14. febrúar 2026 | - - | |
| - | - | - | 565.000.000 kr. 2. október 2025 | |
| 4 | 184,80 m² | 290.000.000 kr. 30. ágúst 2025 | 285.000.000 kr. 1. október 2025 | |
| 3 | 154,20 m² | 235.000.000 kr. 12. apríl 2026 | - - | |
| 3 | 77,20 m² | 108.900.000 kr. 15. janúar 2026 | 319.900.000 kr. 25. mars 2026 | |
| 1 | 44,50 m² | 52.900.000 kr. 19. ágúst 2025 | 52.900.000 kr. 5. september 2025 |



















0407 ![]() | 2 | 53,50 m² | 65.500.000 kr. 31. ágúst 2025 | 65.900.000 kr. 7. október 2025 |