





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 82,20 m² | 74.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 74.900.000 kr. 14. apríl 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. apríl 2025 | 74.900.000 kr. |
0214 ![]() | 3 | 83,90 m² | 75.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 75.900.000 kr. 2. maí 2025 |
0319 ![]() | 4 | 109,80 m² | 102.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0506 ![]() | 4 | 139,60 m² | 172.000.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0415 ![]() | 3 | 82,40 m² | 86.900.000 kr. 2. maí 2025 | - - |
0316 ![]() | 3 | 82,40 m² | 79.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 80.800.000 kr. 15. maí 2025 |
0413 ![]() | 3 | 96,10 m² | 101.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0508 ![]() | 3 | 92,60 m² | 112.000.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0417 | - | - | - | 71.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0113 ![]() | 3 | 78,30 m² | 72.900.000 kr. 15. mars 2025 | 72.900.000 kr. 12. maí 2025 |
0315 ![]() | 3 | 83,20 m² | 78.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0114 ![]() | 2 | 72,40 m² | 62.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | - - |
0507 ![]() | 4 | 140,00 m² | 173.000.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0116 ![]() | 3 | 74,60 m² | 67.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 67.900.000 kr. 14. apríl 2025 |
0117 ![]() | 3 | 79,10 m² | 72.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | - - |
0216 ![]() | 3 | 73,40 m² | 69.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 69.900.000 kr. 4. júní 2025 |
0118 | - | - | - | 54.900.000 kr. 4. mars 2025 |
0215 ![]() | 3 | 82,40 m² | 76.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 76.900.000 kr. 1. júlí 2025 |
0317 ![]() | 3 | 73,80 m² | 71.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 71.900.000 kr. 29. apríl 2025 |
0217 ![]() | 2 | 65,70 m² | 64.900.000 kr. 21. október 2025 | 64.900.000 kr. 27. febrúar 2025 |
0213 ![]() | 3 | 97,00 m² | 87.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0414 ![]() | 3 | 83,50 m² | 85.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0318 ![]() | 2 | 64,60 m² | 66.900.000 kr. 12. febrúar 2025 | 66.900.000 kr. 14. október 2025 |
0416 ![]() | 3 | 73,40 m² | 76.900.000 kr. 11. janúar 2026 | 76.900.000 kr. 24. febrúar 2026 |
0314 ![]() | 3 | 97,20 m² | 90.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0418 ![]() | 4 | 110,10 m² | 109.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |







| 4 | 110,50 m² | 99.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |


