





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 71,50 m² | 77.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | 77.900.000 kr. 29. apríl 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.02.2025 Nánar | 71,5 m² | 1.089.510 kr. | 77.900.000 kr. |
| 71,5 m² | 1.089.510 kr. | 77.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. apríl 2025 | 77.900.000 kr. |
0219 ![]() | 4 | 103,10 m² | 94.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0509 ![]() | 3 | 85,40 m² | 103.500.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0321 | - | - | - | 84.900.000 kr. 20. febrúar 2025 |
0223 | - | - | - | 60.900.000 kr. 10. mars 2025 |
0222 ![]() | 2 | 72,10 m² | 69.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0511 | - | - | - | - - |
0121 ![]() | 3 | 71,70 m² | 65.900.000 kr. 20. mars 2025 | 65.900.000 kr. 12. maí 2025 |
0320 ![]() | 4 | 103,30 m² | 96.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0221 ![]() | 3 | 141,40 m² | 67.900.000 kr. 27. febrúar 2025 | 67.900.000 kr. 7. júlí 2025 |
0324 | - | - | - | 62.900.000 kr. 11. mars 2025 |
0322 ![]() | 3 | 70,10 m² | 70.900.000 kr. 11. maí 2025 | 73.900.000 kr. 23. júní 2025 |
0423 ![]() | 3 | 97,50 m² | 119.900.000 kr. 26. nóvember 2025 | 122.500.000 kr. 21. janúar 2026 |
0421 ![]() | 3 | 70,30 m² | 75.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0419 | - | - | - | - - |
0325 | - | - | - | 50.900.000 kr. 11. mars 2026 |
0323 ![]() | 2 | 71,70 m² | 70.900.000 kr. 8. ágúst 2025 | 71.475.000 kr. 24. nóvember 2025 |
0510 ![]() | 3 | 89,70 m² | 111.000.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0120 ![]() | 2 | 59,40 m² | 61.900.000 kr. 16. febrúar 2025 | - - |
0119 ![]() | 4 | 107,20 m² | 97.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0424 ![]() | 3 | 122,10 m² | 139.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0122 ![]() | 3 | 89,60 m² | 80.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0224 | - | - | - | 51.900.000 kr. 24. febrúar 2025 |
0220 ![]() | 3 | 90,50 m² | 82.900.000 kr. 11. janúar 2026 | 82.900.000 kr. 11. mars 2026 |
0420 ![]() | 3 | 90,80 m² | 95.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |









