





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 71,20 m² | 62.900.000 kr. 19. janúar 2025 | 60.000.000 kr. 14. febrúar 2025 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. febrúar 2025 | 60.000.000 kr. |
| 6. nóvember 2018 | 35.700.000 kr. |
0301 | - | - | - | - - |
0101 | - | - | - | - - |
0403 | - | - | - | - - |
0401 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | - - |
0302 | - | - | - | 20.000.000 kr. 27. september 2012 |
0203 | - | - | - | - - |







| - | - | - | - - |
| - | - | - | 43.880.000 kr. 14. október 2016 |



















