

























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 Nánar | 657 m² | - | Tilboð |
| 02.04.2026 Nánar | 657 m² | - | Tilboð |
| 01.04.2026 Nánar | 657 m² | - | Tilboð |
0203 | - | - | - | - - |
0301 | - | - | - | 34.920.000 kr. 23. febrúar 2026 |
| 4 | 657,00 m² | Tilboð 10. apríl 2026 | - - |


























0202 | - | - | - | - - |
0201 | - | - | - | 34.920.000 kr. 25. mars 2026 |
0302 | - | - | - | - - |