Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0405 |
Stærð | 92.9 |
Byggingarár | 2024 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
30.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
29.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
29.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
27.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
26.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
25.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
22.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
20.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
19.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
18.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
14.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
14.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
14.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
12.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
08.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
07.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
04.08.2025 Nánar | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
03.08.2025 | 92,9 m² | 913.886 kr. | 84.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.