Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0205 |
Stærð | 96.3 |
Byggingarár | 2024 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
24.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
22.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
19.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
18.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
16.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
13.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
12.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
08.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
03.01.2024 Nánar | 95,7 m² | 814.002 kr. | 77.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
14. ágúst 2024 | 75.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.