Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0305 |
Stærð | 96.1 |
Byggingarár | 2024 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
31.08.2025 Nánar | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
29.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
27.08.2025 Nánar | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
27.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
26.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
25.08.2025 Nánar | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
24.08.2025 Nánar | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
22.08.2025 Nánar | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
19.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
14.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
09.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
04.08.2025 | 96,1 m² | 821.020 kr. | 78.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.