Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0502 |
Stærð | 129.5 |
Byggingarár | 2023 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
22.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
14.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
13.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
12.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
10.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
08.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
07.01.2025 Nánar | 129,5 m² | 717.375 kr. | 92.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
4. janúar 2024 | 86.600.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.