Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0109 |
Stærð | 104.5 |
Byggingarár | 2023 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
19.01.2024 | 104,1 m² | 710.855 kr. | 74.000.000 kr. |
19.01.2024 | 104,5 m² | 708.134 kr. | 74.000.000 kr. |
09.01.2024 | 104,1 m² | 710.855 kr. | 74.000.000 kr. |
05.01.2024 | 104,5 m² | 708.134 kr. | 74.000.000 kr. |
05.01.2024 | 104,1 m² | 710.855 kr. | 74.000.000 kr. |
05.01.2024 | 104,9 m² | 705.434 kr. | 74.000.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.