Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0111 |
Stærð | 81.3 |
Byggingarár | 2023 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
12.10.2023 | 81,4 m² | 749.386 kr. | 61.000.000 kr. |
12.10.2023 | 81,2 m² | 745.074 kr. | 60.500.000 kr. |
10.10.2023 | 81,4 m² | 749.386 kr. | 61.000.000 kr. |
05.10.2023 | 81,2 m² | 745.074 kr. | 60.500.000 kr. |
05.10.2023 | 81,4 m² | 749.386 kr. | 61.000.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
23. janúar 2024 | 51.500.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.