Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0103 |
Stærð | 104 |
Byggingarár | 2018 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
14.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
13.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
12.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
11.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
09.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
08.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
07.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
05.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
03.08.2025 Nánar | 104 m² | 677.885 kr. | 70.500.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
30. mars 2023 | 59.000.000 kr. |
28. nóvember 2019 | 39.900.000 kr. |
29. ágúst 2018 | 37.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.