Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
26.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
22.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
20.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
19.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
15.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
14.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
11.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
09.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
05.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
04.05.2024 Nánar | 128,5 m² | 614.008 kr. | 78.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
9. febrúar 2007 | 24.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.