Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0203 |
Stærð | 46.4 |
Byggingarár | 2023 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
23.06.2025 | 46,4 m² | 903.017 kr. | 41.900.000 kr. |
18.06.2025 | 46,4 m² | 903.017 kr. | 41.900.000 kr. |
16.06.2025 | 46,4 m² | 903.017 kr. | 41.900.000 kr. |
12.06.2025 | 46,4 m² | 903.017 kr. | 41.900.000 kr. |
10.06.2025 | 46,4 m² | 903.017 kr. | 41.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
17. júlí 2025 | 41.000.000 kr. |
16. maí 2022 | 30.500.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.