Viltu verðmat fyrir þessa eign?
Fáðu 3 verðmöt í hverjum mánuði á hvaða eign sem er og svo miklu meira til að hjálpa þér með húsnæðislán og fjármál fyrir 1.490,- kr á mánuði.
Merking | 0301 |
Stærð | 94.3 |
Byggingarár | 2023 |
Síðast seld | - |
Síðasta söluverð | - |
Desember | - |
Nóvember | - |
Breyting á milli mánaða | - |
Október | - |
Síðasta söluverð | d |
Fasteignamat | - |
Breyting á milli ára | % |
Brunabótamat | - |
Lóðamat | - |
Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
23.02.2024 Nánar | 94,2 m² | 795.117 kr. | 74.900.000 kr. |
14.02.2024 Nánar | 94,2 m² | 795.117 kr. | 74.900.000 kr. |
13.02.2024 Nánar | 94,2 m² | 795.117 kr. | 74.900.000 kr. |
09.02.2024 Nánar | 94,2 m² | 795.117 kr. | 74.900.000 kr. |
01.02.2024 Nánar | 94,2 m² | 795.117 kr. | 74.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
16. janúar 2024 | 71.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.