Skoðaðu auglýsingasögu þessarar íbúðar á minni Aurbjörg.
Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
---|---|---|---|
24.04.2024 | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
18.04.2024 | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
18.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
16.04.2024 | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
16.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
15.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
13.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
12.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
10.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
10.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
06.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
02.04.2024 Nánar | 69,2 m² | 908.960 kr. | 62.900.000 kr. |
Dags. | Kaupverð |
---|---|
20. júní 2024 | 62.900.000 kr. |
Eignavakt Aurbjargar finnur draumaeignina þína út frá þinni mánaðarlegu greiðslugetu, þínum sparnaði og þínu eigið fé í núverandi fasteign.