Oto prosty przegląd usług Arion dostępnych w Aurbjörg wraz z informacjami o programie Arion fríðindi — nowym programie lojalnościowym, który daje tym lepsze warunki, im więcej usług jest wykorzystywanych.
- kategorie usług w Aurbjörg
- 4
- poziomy programu
- 5
- spółki i partnerzy
- 4

Usługi Arion w Aurbjörg
Kliknij usługę, aby zobaczyć wszystkie produkty Arion w tej kategorii. Oprocentowanie i opłaty pochodzą z porównania Aurbjörg.
Kredyty hipoteczne
- Nieindeksowany
- 9,69%
- oprocentowanie zmienne
- Indeksowany
- 4,94%
- stałe przez 3 lata
| Rodzaj kredytu | Oprocentowanie | Stałe |
|---|---|---|
| Nieindeksowane, oprocentowanie zmienne | 9,69% | Nie |
| Nieindeksowane, stałe 3 lata | 8,35% | 3 lata |
| Indeksowane, stałe 3 lata | 4,94% | 3 lata |
Oszczędności
- Nieindeksowane
- 7,35%
- Fríðindareikningur Stig 1 · wypłata w dowolnym momencie
- Opcje oszczędzania
- 10 opcji
- bez związania i terminowe
| Rachunek | Oprocentowanie | Okres blokady |
|---|---|---|
| Vöxtur fastir vextir 12 mánuðir | 8,05% | 360 dni |
| Vöxtur fastir vextir 6 mánuðir | 8,05% | 180 dni |
| Vöxtur fastir vextir 9 mánuðir | 8,05% | 270 dni |
| Vöxtur fastir vextir 3 mánuðir | 8,00% | 90 dni |
| Vöxtur verðtryggður | 1,80%stopa realna bez inflacji | 90 dni wypowiedzeniaprzy inflacji 5,9% |
| Vöxtur 30 dagar | 7,40%Twój próg | 31 dni wypowiedzenia |
| Fríðindareikningur Stig 1 | 7,35%z Stig 1 | Brakdostępne w każdej chwili |
| Vöxtur óbundinn | 5,40%Twój próg | Brakdostępne w każdej chwili |
| Grænn vöxtur | 5,35% | Brakdostępne w każdej chwili |
| Arion veltureikningur | 0,05% | Brakdostępne w każdej chwili |
Karty
- Karty kredytowe
- 8 kart
- od 0 kr rocznie
- Karty debetowe
- 2 karty
- od 0 kr rocznie
| Karta | Rodzaj | Opłata roczna |
|---|---|---|
| Netkort | Kredytowa | 0 kr |
| Almennt kort | Kredytowa | 3990 kr |
| Bláa kortið | Kredytowa | 5490 kr |
| Gullkort VISA | Kredytowa | 12 360 kr |
| Gull vildarkort | Kredytowa | 15 360 kr |
| Platinumkort VISA | Kredytowa | 21 480 kr |
| Platinum Vildarkort | Kredytowa | 26 280 kr |
| Premium World | Kredytowa | 52 375 kr |
| Debetkort fyrir ungt fólk | Debetowa | 0 kr |
| Arion debetkort | Debetowa | 950 kr |
Prywatne fundusze emerytalne
- Najwyższy
- 2,8%
- Lífeyrisauki L1 · 10-letni realny zwrot
- Opcje
- 7
- w porównaniu
| Plan | 10-letni realny zwrot | Wskaźnik ryzyka |
|---|---|---|
| Lífeyrisauki L1 | 2,8% | Ryzyko 3 |
| Erlend hlutabréf | 2,3% | Ryzyko 3 |
| Lífeyrisauki L2 | 2,3% | Ryzyko 3 |
| Lífeyrisauki L3 | 1,9% | Ryzyko 2 |
| Innlend skuldabréf | 1,7% | Ryzyko 2 |
| Lífeyrisauki L4 | 1,6% | Ryzyko 2 |
| Lífeyrisauki L5 | 1,2% | Ryzyko 2 |
Arion fríðindi
Im więcej usług masz w Arion banki, tym wyżej wchodzisz w programie. Wybierz poziom, aby zobaczyć, co daje.
Poziom 1Co najmniej 2 z sześciu usług kwalifikujących
- 10% zniżki na opłatę roczną karty kredytowej
- 100 bezpłatnych transakcji debetowych rocznie
- 25% zniżki na handel akcjami
- 5% zwrotu składek ubezpieczeniowych
Arion i partnerzy
Spółki: 4Na stronie Arion
Obsługa klienta 444 7000 · Warunki kredytów i tabele oprocentowania · Oddziały i bankomaty










